V pátek 27. 2. 2026 proběhlo školní kolo Matematické soutěže žáků SOŠ a SOU. Níže uvádíme výsledky školního kola. Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí u Vašich vyučujících matematiky. První tři žáci v každé kategorii (červeně vyznačení) budou odměněni, žlutě vyznačení žáci postoupili do regionálního kola, které proběhne 18. 3. 2026 v Ústí nad Orlicí.
| Jméno | Třída | Body | |
| Kategorie S1 | |||
| 1. | Petric Kristian | ST1A | 49 |
| 2. | Dibelka Daniel | MC1A | 42 |
| 3. | Hon Ondřej | MC1A | 35 |
| 4. | Smolčák Jiří | MZ1A | |
| 5. | Novák Albert | MZ1A | |
| 6. | Berdar Denys | MZ1A | |
| Kategorie S2 | |||
| 1. | Kalusek Ondřej | MC2A | 40 |
| 2. | Škroch Adrián | MC2A | 38 |
| 3. | Koreček Adam | MZ2A | 33 |
| 4. | Koutník Ondřej | ST2A | |
| 5. | Tvrzník Matyáš | MC2A | |
| 6. | Kohout Filip | MZ2A | |
| Kategorie S3 | |||
| 1. | Chaloupek Ondřej | MC3A | 46 |
| 2. | Vrabec Tomáš | MC3A | 30 |
| 3. | Nykodým Martin | MZ3A | 26 |
| 4. | Štorková Nikola | ST3A | |
| 5. | Tichý Martin | ST3A | |
| 6. | Johanides Jakub | MZ3A | |
| 7. | Zhrzhyblovskyi Oleksandr | MZ3A | |
| Kategorie U1 | |||
| 1. | Paulus Vojtěch | MS1A | 44 |
| 2. | Mutr Jakub | ZO1A | 40 |
| 3. | Gábor Dominik | MS1A | 28 |
| 4. | Deniel Douda | ZO1A | |
| 5. | Němec Jaroslav | ME1A | |
| 6. | Charous Martin | ZO1A | |
| 7. | Nicolas Bakeš | ZO1A | |
| 8. | Halas Vasyl | ME1A | |
| 9. | Danielka Ondřej | ME1A | |
| 10. | Jan Hruš | ZO1A | |
| 11. | Ondřej Vítek | ZO1A | |
| Kategorie U2 | |||
| 1. | Kmoníček Matěj | ME2A | 25 |
| 2. | Hrdlička Matyáš | ME2A | 15 |
| 3. | Čejka Samuel | MS2A | 0 |
Děkujeme všem za účast, vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v regionálním kole.
Předmětová komise přírodovědných předmětů
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631