Ve středu 21. 2. 2024 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže. Níže uvádíme výsledkovou listinu z této soutěže. Kompletní výsledková listina je k dispozici u vyučujících matematiky. První tři soutěžící v každé kategorii budou odměněni.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Štorková Nikola | ST1A |
| 2. | Chaloupek Ondřej | MC1A |
| 3. | Rukavitsyn Yaropolk | MC1A |
| 4. | Tichý Martin | ST1A |
| 5. | Pavliš Jan | MC1A |
| 6. | Tocháček Jan | MC1A |
| 7. | Johanides Jakub | MZ1A |
| 8. | Dalecký Radim | ST1A |
| 9. | Nykodým Martin | MZ1A |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Norek Maxmilián | ME1A |
| 2. | Kostka Daniel | ME1A |
| 3. | Spálenský Michal | ZO1A |
| 4. | Pintner Matouš | ZO1A |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Ďuriš Jakub | MC2A |
| 2. | Suchý Jan | MC2A |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Oberreiter Ondřej | MS2A |
| 2. | Vaniš Matěj | ME2A |
| 3. | Bleha Ondřej | MS2A |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Krenner Ladislav | MC3A |
| 2. | Pouč Daniel | MC3A |
| 3. | Výšek Dominik | MC3A |
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Havel Stanislav | ZO3A |
| 2. | Kohout Filip | ZO3A |
| 3. | Hrys Mykhailo | ZO3A |
| 4. | Tetřev Václav | ME3A |
Děkujeme všem za účast, vítězům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Předmětová komise přírodovědných předmětů.
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631