Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků maturitního studia, které proběhlo dne 29. 8. 2023.
Číslo | Matematika | Fyzika | Celkem | Hodnocení | Přijetí |
MC08 | 48 | 30 | 78 | vyhověl | přijat |
MC10 | 45 | 24 | 69 | vyhověl | přijat |
MC09 | 29 | 15 | 44 | vyhověl | přijat |
MC11 | 26 | 15 | 41 | vyhověl | přijat |
MC07 | 27 | 10 | 37 | vyhověl | přijat |
MC06 | 22 | 9 | 31 | vyhověl | přijat |
MC05 | 11 | 16 | 27 | nevyhověl | nepřijat |
MC01 | 10 | 12 | 22 | nevyhověl | nepřijat |
MC02 | 10 | 12 | 22 | nevyhověl | nepřijat |
MC03 | 11 | 7 | 18 | nevyhověl | nepřijat |
Číslo | Matematika | Fyzika | Celkem | Hodnocení | Přijetí |
MZ04 | 35 | 5 | 40 | vyhověl | přijat |
MZ01 | 32 | 4 | 36 | vyhověl | přijat |
MZ03 | 26 | 6 | 32 | vyhověl | přijat |
MZ02 | 16 | 15 | 31 | vyhověl | přijat |
MC04 | 22 | 8 | 30 | vyhověl | přijat |
Všichni přijatí se dostaví do školy 4. 9. 2023 bez ohledu na to, zda už obdrželi písemné rozhodnutí o přijetí.
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631