17. března 2023 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích - Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Níže uvádíme výsledky nejlepších žáků v jednotlivých kategoriích, v rámci naší školy jsme ještě provedli rozčlenění kategorie Junior do dvou skupin: studijní obory a učební obory. Kompletní výsledkové listiny jsou dispozici u jednotlivých vyučujících matematiky. Červeně vyznačení žáci budou odměněni, podrobnosti sdělí vyučující matematiky.
1. | Havel Stanislav | ZO2A |
2. | Kobera Matěj | MC2A |
3. | Výšek Dominik | MC2A |
4. | Pavliš Daniel Marek | MC2A |
5. | Rezek Tomáš | MS1A |
6. | Novotný Tomáš | ST2A |
7. | Šebek Václav | ST2A |
8. | Perka Filip | ST2A |
9. | Kučera Jan | MC2A |
10. | Macháček Adam | MC2A |
11. | Krenner Ladislav | MC2A |
12. | Mataj Daniel | MS1A |
13. | Hanzl Vojtěch | MC2A |
14. | Dalecký Aleš | MC2A |
15. | Bernat Zdeněk | MC2A |
16. | Klodner Matěj | MC2A |
17. | Chvojka Jáchym | MC2A |
18. | Oberreiter Ondřej | MS1A |
19. | Hynek Marcel | MZ2A |
20. | Lang Matyáš | ST2A |
V této kategorii soutěžilo 43 žáků.
1. | Kobera Matěj | MC2A |
2. | Výšek Dominik | MC2A |
3. | Pavliš Daniel Marek | MC2A |
4. | Novotný Tomáš | ST2A |
5. | Šebek Václav | ST2A |
6. | Perka Filip | ST2A |
7. | Kučera Jan | MC2A |
8. | Macháček Adam | MC2A |
9. | Krenner Ladislav | MC2A |
10. | Hanzl Vojtěch | MC2A |
Zúčastnilo celkem 36 žáků.
1. | Havel Stanislav | ZO2A |
2. | Rezek Tomáš | MS1A |
3. | Mataj Daniel | MS1A |
4. | Oberreiter Ondřej | MS1A |
5. | Džurník Richard | MS1A |
Zúčastnilo celkem 7 žáků.
1. | Hvížďala Jan | ST4A |
2. | Kudrna David | ST3A |
3. | Mašek Michal | MC3A |
4. | Gamper Filip | ST3A |
5. | Pohl Martin | ST3A |
V této kategorii soutěžilo celkem 7 žáků.
Děkujeme všem žákům za účast, vítězům blahopřejeme.
V Chrudimi 21. 3. 2023
Předmětová komise přírodovědných předmětů.
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631