V pátek 20. 3. 2026 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Nejlepší žáci (označení červeně) budou odměněni, bližší informace Vám poskytne Váš vyučujicí matematiky. Níže uvádíme výsledkovou listinu soutěže.
Kategorie Junior
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
| 1. | Opočenský Štěpán | ST1A | 59 |
| 2. | Hnízdil Libor | ST2A | 57 |
| 3. | Kalusek Ondřej | MC2A | 52 |
| 4. | Dibelka Daniel | MC1A | 50 |
| 5. | Hon Ondřej | MC1A | 49 |
| 6. | Koutník Ondřej | ST2A | 44 |
| 7. | Krulich Nicolas | ZO1A | 44 |
| 8. | Uchytil jakub | ME2A | 43 |
| 9. | Paulus Vojtěch | MS1A | 42 |
| 10. | Bárta Patrik | ST1A | |
| 11. | Ilich Adam | ST1A | |
| 12. | Vohradník Pavel | ST1A | |
| 13. | Koreček Adam | MZ2A | |
| 14. | Konrád Radek | ST1A | |
| 15. | Bakeš Nicolas | ZO1A | |
| 16. | Douda Deniel | ZO1A | |
| 17. | Linhart Vojtěch | ST1A | |
| 18. | Šraut Petr | ST1A | |
| 19. | Uhlíř Viliam | ST1A | |
| 20. | Kohout Filip | MZ2A | |
| 21. | Kolář Jan | ST1A | |
| 22. | Kouba Čeněk | ST1A | |
| 23. | Štefanová Adéla | ST1A | |
| 24. | Häusler Michal | ME1A | |
| 25. | Křivský Matěj | MC1A | |
| 26. | Švábenský Petr | MC2A | |
| 27. | Kvapil Jiří | ST1A | |
| 28. | Smolčák Jiří | MZ1A | |
| 29. | Bouška Pavel | MC1A | |
| 30. | Havrylenko Kyrylo | ST1A | |
| 31. | Chvojka Štěpán | ST1A | |
| 32. | Modráček Adam | ST1A | |
| 33. | Hruš jan | ZO1A | |
| 34. | Halas Vasyl | ME1A | |
| 35. | Čáslavský Marek | ZO1A | |
| 36. | Čejka Samuel | MS2A | |
| 37. | Chlumský Matyáš | ST1A | |
| 38. | Pospíchal Matouš | ST1A | |
| 39. | Kutil Jakub | ST1A | |
| 40. | Němec Jaroslav | ME1A | |
| 41. | Kurštejn Dominik | ST1A | |
| 42. | Smetánka Marek | ME1A | |
| 43. | Hrdlička Matyáš | ME2A | |
| 44. | Spasiuk Ivan | ST1A | |
| 45. | Tichý David | ST1A |
Kategorie Student
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Body |
| 1. | Chaloupek Ondřej | MC3A | 84 |
| 2. | Vais Josef | MC3A | 36 |
| 3. | Branda Daniel | MC3A | 26 |
| 4. | Reinberg Jakub | ST3A |
Blahopřejeme vítězům, ostatním děkujeme za účast.
Předmětová komise přírodovědných předmětů.
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 865 631